アクリル樹脂の加工 株式会社SSI ホーム > 設備・機器ご紹介
1)敷地面積: 2,510平方メートル
2)建物面積: 1,731平方メートル
3)加工設備
名称 | 性能等 | 台数 |
---|---|---|
熱風循環炉 | 8m × 4m × H 3.5m | 1 |
熱風循環炉 | 2.3m × 1.4m × H 1.4m | 1 |
アニール炉 | 2m × 5m × H 1.8m | 1 |
赤外線加熱炉 | 加熱面積4m ×2m | 1 |
エアプレス機 | 3.5 トン | 1 |
エアプレス機 | 2.0 トン | 2 |
エアプレス機 | 1.0 トン | 2 |
エアプレス機 | 0.5 トン | 1 |
油圧プレス機 | 70.0 トン | 1 |
NCルーター | 庄田鉄工製 加工面積 1.5m × 3.2m 5軸制御 |
1 |
NCルーター | 菊川鉄工製 加工面積 1m × 4m |
1 |
水平ランニングソー | テーブルサイズ 4m × 4m | 1 |
縦型ランニングソー | 切断長さ 2.5m | 1 |
縦型ランニングソー | 切断長さ 2.0m | 1 |
端面切削機 | 加工長さ 1.0m | 1 |
昇降盤 | 切断長さ 1.3m | 1 |
バンドソー | 1 | |
ボール盤 | 3 | |
プレーナー | 2 | |
火炎研磨機 | 2 |
※ その他の補助設備
熱風循環炉 | 赤外線加熱炉 |
エアプレス機 | NCルーター(庄田鉄工製、5軸制御) |
NCルーター(菊川鉄工製) | 水平ランニングソー |
株式会社SSI
〒959-2661 新潟県胎内市赤川3237番地4 TEL:0254-43-2553 FAX:0254-44-6953